Valitse autosi listalta. Hinta sisältää jo verot ja maksut, ei yllätyksiä! | |||||||||
Lexus GS | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus GS (GRL/GWL) 200t | Bensiini | 1998 | 180 | 245 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GS (GRL/GWL) 250 | Bensiini | 2500 | 154 | 209 | 253 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GS (GRL/GWL) 300h | Bensiini | 2494 | 164 | 223 | 221 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GS (GRL/GWL) 350 | Bensiini | 3456 | 225 | 306 | 370 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GS (GRL/GWL) 450h | Bensiini | 3456 | 164 | 223 | 345 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GS (GRL/GWL) F | Bensiini | 4969 | 351 | 477 | 530 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GX | |||||||||
Lexus GX 460 4.0 | Bensiini | 3956 | 202 | 275 | 392 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus GX 460 4.6 | Bensiini | 4608 | 218 | 296 | 438 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS | |||||||||
Lexus IS (XE2) 200d | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS (XE2) 200t | Bensiini | 1998 | 180 | 245 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | 2231 | 119 | 162 | 400 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS (XE3) 200t | Bensiini | 1998 | 180 | 245 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus IS (XE3) 300h | Bensiini | 2494 | 133 | 181 | 221 | €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Lexus NX | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Lexus NX 200 | Bensiini | 1998 | 110 | 150 | 189 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus NX 300h | Bensiini | 2494 | 114 | 155 | 210 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus NX 300t | Bensiini | 1998 | 175 | 238 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RC | |||||||||
Lexus RC 200t | Bensiini | 1998 | 180 | 245 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RC 300h | Bensiini | 2494 | 164 | 223 | 521 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RC 350 | Bensiini | 3456 | 234 | 318 | 380 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RC F | Bensiini | 4969 | 351 | 477 | 530 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RX | |||||||||
Lexus RX 200t | Bensiini | 1998 | 175 | 238 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RX 200t AWD | Bensiini | 1998 | 175 | 238 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RX 350 | Bensiini | 3456 | 221 | 301 | 370 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RX 450h | Bensiini | 3456 | 193 | 262 | 335 | €209 | Valitse chip » | ||
Lexus RX L 450h | Bensiini | 3456 | 193 | 262 | 335 | €209 | Valitse chip » |
Asiakasarvostelut
”“