Valitse autosi listalta. Hinta sisältää jo verot ja maksut, ei yllätyksiä! | |||||||||
Suzuki Across | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid | Bensiini | 2487 | 136 | 185 | 227 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto GF | |||||||||
Suzuki Alto GF VII 1.0 | Bensiini | 996 | 50 | 68 | 90 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto | |||||||||
Suzuki Alto Hybrid IX 2WD | Bensiini | 658 | 36 | 49 | 58 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto Hybrid IX 4WD | Bensiini | 658 | 36 | 49 | 58 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto IX 2WD | Bensiini | 658 | 34 | 46 | 55 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto IX 4WD | Bensiini | 658 | 34 | 46 | 55 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto K | |||||||||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 2WD | Bensiini | 658 | 47 | 64 | 100 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto K Alto Works K VIII 4WD | Bensiini | 658 | 47 | 64 | 100 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 2WD | Bensiini | 658 | 36 | 49 | 58 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Alto K VIII 4WD | Bensiini | 658 | 36 | 49 | 58 | €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki Baleno | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 160 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet SHVS | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio | |||||||||
Suzuki Ciaz/Alivio Alivio 1.6 | Bensiini | 1586 | 90 | 122 | 158 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.4 | Bensiini | 1373 | 68 | 92 | 130 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 | Bensiini | 1465 | 77 | 105 | 138 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ciaz/Alivio Ciaz 1.5 DDiS | Diesel CR | 1498 | 70 | 95 | 225 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Dzire III | |||||||||
Suzuki Dzire III Dzire (III) 1.2 Diesel | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki Grand Vitara | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 270 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | Diesel CR | 1870 | 95 | 129 | 300 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis | |||||||||
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 170 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Allgrip | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid | Bensiini | 1197 | 61 | 83 | 107 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid Allgrip | Bensiini | 1197 | 61 | 83 | 107 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Ignis (III) 1.2 SHVS | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Jimny | |||||||||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | Diesel CR | 1461 | 48 | 65 | 160 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | Bensiini | 1462 | 75 | 102 | 130 | €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki Liana | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki Liana 1.4 DDiS | Diesel CR | 1398 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Reno | |||||||||
Suzuki Reno 2.0 CDTI | Diesel CR | 1993 | 89 | 121 | 280 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Splash | |||||||||
Suzuki Splash 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift | |||||||||
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (V) 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €229 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensiini | 1242 | 66 | 90 | 120 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.2 | Bensiini | 1242 | 61 | 83 | 107 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | Bensiini | 1373 | 103 | 140 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | Bensiini | 1373 | 95 | 129 | 235 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki SX4 | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki SX4 1.9 DDIS | Diesel CR | 1910 | 88 | 120 | 280 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 2.0 DDIS | Diesel CR | 1956 | 99 | 135 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross | |||||||||
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensiini | 1373 | 103 | 140 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | Bensiini | 1373 | 95 | 129 | 235 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensiini | 1373 | 95 | 129 | 235 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | Bensiini | 1373 | 103 | 140 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | Bensiini | 1586 | 88 | 120 | 156 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | Bensiini | 1586 | 88 | 120 | 156 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki Vitara | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki Vitara 1.0 | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | Bensiini | 998 | 82 | 112 | 170 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | Bensiini | 1373 | 103 | 140 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | Bensiini | 1373 | 103 | 140 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | Bensiini | 1373 | 95 | 129 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | Bensiini | 1373 | 95 | 129 | 220 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | Bensiini | 1462 | 75 | 102 | 138 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allgrip | Bensiini | 1462 | 75 | 102 | 138 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 | Bensiini | 1586 | 88 | 120 | 156 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | Bensiini | 1586 | 88 | 120 | 156 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.9 DDIS | Diesel CR | 1870 | 95 | 129 | 300 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 1.9 HDI | Diesel CR | 1998 | 66 | 90 | 210 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara 2.0 HDI | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 216 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Paras hintaParas teho30 päivän ilmainen palautus* | |||||||||
Suzuki Vitara Brezza | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
Suzuki Vitara Brezza 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Vitara Brezza 1.5 SHVS | Bensiini | 1462 | 77 | 105 | 138 | €209 | Valitse chip » | ||
Suzuki Wagon R | |||||||||
Suzuki Wagon R + 1.3 DDiS | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 170 | Alkaen €229 | Valitse chip » |
Asiakasarvostelut
”“