Valitse autosi listalta. Hinta sisältää jo verot ja maksut, ei yllätyksiä! | |||||||||
| Nissan 350Z | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan 350Z | Bensiini | 3498 | 230 | 313 | 358 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan 350Z | Bensiini | 3498 | 221 | 301 | 353 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan 350Z | Bensiini | 3498 | 206 | 280 | 363 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera | |||||||||
| Nissan Almera 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 60 | 82 | 185 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 100 | 136 | 304 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 82 | 112 | 248 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera 2.2 Di | Diesel CR | 2184 | 81 | 110 | 230 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera Tino | |||||||||
| Nissan Almera Tino 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 82 | 112 | 248 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Almera Tino 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 100 | 136 | 304 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Aprio | |||||||||
| Nissan Aprio 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Cube | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Cube 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Evalia | |||||||||
| Nissan Evalia 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 240 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Evalia 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Frontier | |||||||||
| Nissan Frontier 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | |||||||||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 404 | 549 | 632 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 357 | 486 | 588 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 390 | 530 | 612 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 441 | 600 | 652 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 408 | 555 | 632 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R | Bensiini | 3799 | 419 | 570 | 637 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan GT-R 3.8T | Bensiini | 3799 | 397 | 540 | 628 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Interstar | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Interstar dCi 100 | Diesel CR | 2463 | 73 | 99 | 260 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Interstar dCi 120 | Diesel CR | 2463 | 84 | 114 | 290 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Interstar dCi 140 | Diesel CR | 2953 | 100 | 136 | 320 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Interstar dCi 80 | Diesel CR | 1870 | 60 | 82 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Interstar dCi 90 | Diesel CR | 2188 | 66 | 90 | 260 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke | |||||||||
| Nissan Juke 1.2 DIG-T | Bensiini | 1197 | 85 | 116 | 190 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.5 dCi DPF | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.6 | Bensiini | 1598 | 69 | 94 | 140 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.6 | Bensiini | 1598 | 86 | 117 | 157 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.6 DIG-T | Bensiini | 1618 | 140 | 190 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo RS) | Bensiini | 1618 | 160 | 218 | 280 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo) | Bensiini | 1618 | 147 | 200 | 250 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke II | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Juke II 1.0 DIG-T | Bensiini | 999 | 84 | 114 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Juke II 1.0 DIG-T | Bensiini | 999 | 86 | 117 | 180 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Kubistar | |||||||||
| Nissan Kubistar 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 48 | 65 | 160 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Kubistar 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 60 | 82 | 185 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra | |||||||||
| Nissan Micra 0.9 Turbo | Bensiini | 898 | 66 | 90 | 140 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.0 IG-T | Bensiini | 999 | 68 | 92 | 160 | Alkaen €439 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 48 | 65 | 160 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 50 | 68 | 160 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 60 | 82 | 185 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 66 | 90 | 220 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra DIG-T 117 | Bensiini | 999 | 86 | 117 | 180 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra IG-T 100 | Bensiini | 999 | 74 | 101 | 160 | Alkaen €439 | Valitse chip » | ||
| Nissan Micra IG-T 90 | Bensiini | 898 | 66 | 90 | 140 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Murano | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Murano 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Murano 2.5 HEV | Bensiini | 2488 | 172 | 234 | 330 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Murano 2.5T | Bensiini | 2488 | 180 | 245 | 330 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara II | |||||||||
| Nissan Navara II Navara 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 98 | 133 | 304 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara III | |||||||||
| Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 128 | 174 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 126 | 171 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara III Navara 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 118 | 160 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara III Navara 3.0 dCi | Diesel CR | 2991 | 170 | 231 | 550 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara IV | |||||||||
| Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 120 | 163 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 120 | 163 | 425 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi (after 7/2019) | Diesel CR | 2299 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Note 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 50 | 68 | 160 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note 1.5 dCi DPF | Diesel CR | 1461 | 76 | 103 | 240 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note 1.5 dCi DPF | Diesel CR | 1461 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II | |||||||||
| Nissan Note II Note 1.2 | Bensiini | 1198 | 59 | 80 | 110 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II Note 1.2 Dig-S | Bensiini | 1198 | 72 | 98 | 155 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II Note 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II Note 1.6 Nismo | Bensiini | 1597 | 103 | 140 | 163 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II Note e-Power | Bensiini | 1198 | 58 | 79 | 103 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Note II Note e-Power Nismo | Bensiini | 1198 | 61 | 83 | 103 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NP200 | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan NP200 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan NP300 IV | |||||||||
| Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 120 | 163 | 425 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | Diesel CR | 2299 | 120 | 163 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NP300 | |||||||||
| Nissan NP300 Pickup 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 98 | 133 | 304 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV200 | |||||||||
| Nissan NV200 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 63 | 86 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV200 1.5 dCi 90 | Diesel CR | 1461 | 66 | 90 | 200 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 | |||||||||
| Nissan NV400 2.3 dCi 100 | Diesel CR | 2299 | 74 | 101 | 285 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 110 | Diesel CR | 2299 | 81 | 110 | 285 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 125 | Diesel CR | 2299 | 92 | 125 | 310 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 135 | Diesel CR | 2299 | 100 | 136 | 340 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 145 | Diesel CR | 2299 | 107 | 146 | 350 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 165 | Diesel CR | 2299 | 120 | 163 | 360 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan NV400 2.3 dCi 165 | Diesel CR | 2299 | 125 | 170 | 380 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pathfinder | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 126 | 171 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 128 | 174 | 403 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 140 | 190 | 450 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pathfinder 3.0 dCi | Diesel CR | 2991 | 170 | 231 | 550 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol | |||||||||
| Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | Diesel CR | 2953 | 118 | 160 | 354 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | Diesel CR | 2953 | 116 | 158 | 354 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y61) 4.2 D | Diesel CR | 4169 | 91 | 124 | 272 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y61) 4.2 Di | Diesel CR | 4169 | 114 | 155 | 360 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y61) 4.2 TD | Diesel CR | 4169 | 114 | 155 | 330 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y61) 4.8 | Bensiini | 4759 | 180 | 245 | 400 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Patrol (Y62) 5.6 | Bensiini | 5552 | 298 | 405 | 560 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan PickUp | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan PickUp 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 126 | 171 | 403 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan PickUp 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 128 | 174 | 403 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan PickUp 2.5 Di | Diesel CR | 2488 | 98 | 133 | 304 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar | |||||||||
| Nissan Primastar 1.9 dCi | Diesel CR | 1870 | 74 | 101 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar 2.0 dCi | Diesel CR | 1995 | 84 | 114 | 290 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | 2463 | 99 | 135 | 310 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | 2464 | 107 | 146 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar 2.5 dCi | Diesel CR | 2488 | 99 | 135 | 300 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primastar dCi 80 | Diesel CR | 1870 | 60 | 82 | 190 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primera | |||||||||
| Nissan Primera 1.9 dCi | Diesel CR | 1870 | 88 | 120 | 270 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Primera 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 102 | 139 | 314 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pulsar | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Pulsar 1.2 DIG-T | Bensiini | 1197 | 85 | 116 | 190 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pulsar 1.5 dCi 110 | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 260 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Pulsar 1.6 DIG-T | Bensiini | 1618 | 140 | 190 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai | |||||||||
| Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | Bensiini | 1197 | 85 | 116 | 190 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensiini | 1332 | 103 | 140 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensiini | 1332 | 118 | 160 | 260 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Bensiini | 1332 | 116 | 158 | 270 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 76 | 103 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 78 | 106 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 85 | 116 | 260 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 81 | 110 | 260 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.6 | Bensiini | 1598 | 86 | 117 | 158 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.6 | Bensiini | 1598 | 84 | 114 | 156 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.6 dCi | Diesel CR | 1598 | 96 | 131 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.6 DIG-T | Bensiini | 1618 | 120 | 163 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 1.7 dCi | Diesel CR | 1749 | 110 | 150 | 340 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 2.0 | Bensiini | 1997 | 106 | 144 | 200 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 2.0 | Bensiini | 1997 | 104 | 141 | 196 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Qashqai 2.0 dCi | Diesel CR | 1995 | 110 | 150 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Terra | Moottori | ccm | kW | HV | Nm | Hinta | |||
| Nissan Terra 2.5 | Bensiini | 2488 | 134 | 182 | 251 | €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan Tiida | |||||||||
| Nissan Tiida (C12) 1.6T | Bensiini | 1618 | 140 | 190 | 240 | Alkaen €249 | Valitse chip » | ||
| Nissan Tiida 1.5 dCi | Diesel CR | 1461 | 78 | 106 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail | |||||||||
| Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | Bensiini | 1332 | 117 | 159 | 270 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | Bensiini | 1332 | 116 | 158 | 270 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 1.6 dCi | Diesel CR | 1598 | 96 | 131 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 1.6 DIG-T | Bensiini | 1618 | 120 | 163 | 240 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 1.7 dCi | Diesel CR | 1749 | 110 | 150 | 340 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 2.0 dCi | Diesel CR | 1995 | 130 | 177 | 380 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | Diesel CR | 1995 | 127 | 173 | 360 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | Diesel CR | 1995 | 110 | 150 | 320 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 84 | 114 | 270 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
| Nissan X-Trail 2.2 dCi | Diesel CR | 2184 | 100 | 136 | 314 | Alkaen €209 | Valitse chip » | ||
Asiakasarvostelut

”“




